304 kalite paslanmaz kutu profil kilo ve metre fiyatları 2023 listesi.
Günel paslanmaz çelik kare ve dikdörtgen profil fiyat listesi.
Ebatlar | Et Kalınlıkları mm | Ağırlıkları Mt/Kg | 1 Metre Fiyatları/Usd |
---|---|---|---|
10x10 | 1,00 | 0,294 | 1,323 $ |
10x10 | 1,20 | 0,388 | 1,746 $ |
10x10 | 1,50 | 0,422 | 1,899 $ |
15x15 | 1,00 | 0,453 | 2,039 $ |
15x15 | 1,20 | 0,538 | 2,421 $ |
20x20 | 1,00 | 0,613 | 2,759 $ |
20x20 | 1,20 | 0,729 | 3,281 $ |
20x20 | 1,50 | 0,901 | 4,055 $ |
20x20 | 2,00 | 1,175 | 5,288 $ |
25x25 | 1,00 | 0,772 | 3,474 $ |
25x25 | 1,20 | 0,921 | 4,145 $ |
25x25 | 1,50 | 1,140 | 5,130 $ |
25x25 | 2,00 | 1,494 | 6,723 $ |
25x25 | 2,50 | 1,837 | 8,267 $ |
25x25 | 3,00 | 2,167 | 9,752 $ |
30x30 | 1,00 | 0,932 | 4,194 $ |
30x30 | 1,20 | 1,112 | 5,004 $ |
30x30 | 1,50 | 1,379 | 6,206 $ |
30x30 | 2,00 | 1,814 | 8,163 $ |
30x30 | 2,50 | 2,236 | 10,062 $ |
30x30 | 3,00 | 2,645 | 11,903 $ |
40x40 | 1,00 | 1,245 | 5,603 $ |
40x40 | 1,20 | 1,495 | 6,728 $ |
40x40 | 1,50 | 1,857 | 8,357 $ |
40x40 | 2,00 | 2,451 | 11,030 $ |
40x40 | 2,50 | 3,033 | 13,649 $ |
40x40 | 3,00 | 3,602 | 16,209 $ |
40x40 | 4,00 | 4,703 | 21,164 $ |
50x50 | 1,20 | 1,878 | 8,451 $ |
50x50 | 1,50 | 2,336 | 10,512 $ |
50x50 | 2,00 | 3,089 | 13,901 $ |
50x50 | 2,50 | 3,831 | 17,240 $ |
50x50 | 3,00 | 4,559 | 20,516 $ |
50x50 | 4,00 | 5,979 | 26,906 $ |
50x50 | 5,00 | 7,349 | 33,071 $ |
60x60 | 1,50 | 2,814 | 12,663 $ |
60x60 | 2,00 | 3,727 | 16,772 $ |
60x60 | 2,50 | 4,628 | 20,826 $ |
60x60 | 3,00 | 5,516 | 24,822 $ |
60x60 | 4,00 | 7,255 | 32,648 $ |
60x60 | 5,00 | 8,943 | 40,244 $ |
60x60 | 6,00 | 10,582 | 47,619 $ |
Profil Ölçüleri | Et Kalınlıkları mm | Ağırlıkları Mt/kg | 1 Metre Fiyatları/Usd |
---|---|---|---|
60x140 | 2,00 | 6,279 | 28,256 $ |
60x140 | 3,00 | 9,343 | 42,044 $ |
60x140 | 4,00 | 12,358 | 55,611 $ |
80x140 | 3,00 | 10,301 | 46,355 $ |
80x140 | 4,00 | 13,635 | 61,358 $ |
80x140 | 5,00 | 16,918 | 76,131 $ |
50x150 | 2,00 | 6,279 | 28,256 $ |
50x150 | 3,00 | 9,343 | 42,044 $ |
50x150 | 4,00 | 12,358 | 55,611 $ |
50x150 | 5,00 | 15,322 | 68,949 $ |
100x150 | 2,00 | 7,874 | 35,433 $ |
100x150 | 3,00 | 11,735 | 52,808 $ |
100x150 | 4,00 | 15,548 | 69,966 $ |
100x150 | 5,00 | 19,310 | 86,895 $ |
100x150 | 6,00 | 23,022 | 103,599 $ |
80x160 | 2,00 | 7,555 | 33,998 $ |
80x160 | 3,00 | 11,258 | 50,661 $ |
80x160 | 4,00 | 14,910 | 67,095 $ |
80x160 | 5,00 | 18,513 | 83,309 $ |
80x160 | 6,00 | 22,065 | 99,293 $ |
60x180 | 2,00 | 7,555 | 33,998 $ |
60x180 | 3,00 | 11,258 | 50,661 $ |
60x180 | 4,00 | 14,910 | 67,095 $ |
100x200 | 2,0 | 9,469 | 42,611 $ |
100x200 | 3,00 | 14,129 | 63,581 $ |
100x200 | 4,00 | 18,738 | 84,321 $ |
100x200 | 5,00 | 23,298 | 104,841 $ |
100x200 | 6,00 | 27,807 | 125,132 $ |
150x200 | 4,00 | 21,928 | 98,676 $ |
150x200 | 5,00 | 27,285 | 122,783 $ |
316 Kalite paslanmaz krom kare ve dikdörtgen profillerin fiyat farkı için e-mail veya telefon ile bilgi alabilirsiniz.