Paslanmaz lama fiyatları 2023. Lütfen e mail veya fax ile teyid ediniz. Verilen fiyat bilgilerin her türlü telif hakkı saklıdır. Fiyatlarımız kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Paslanmaz lama kilo fiyatı değişimlerinde bilgiler kayıt altına alınmaktadır.
Ölçü mm | Kalınlık mm | Ağırlık kg/mt | Fiyat/Usd/Kg | Ölçü mm | Kalınlık | Ağırlık kg/mt | Fiyat/Usd/Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0,16 | $4,80 | 40 | 2 | 0,64 | $4,80 |
10 | 3 | 0,24 | $4,60 | 40 | 3 | 0,96 | $4,60 |
10 | 4 | 0,32 | $4,60 | 40 | 4 | 1,28 | $4,60 |
10 | 5 | 0,40 | $4,60 | 40 | 5 | 1,60 | $4,60 |
15 | 2 | 0,24 | $4,80 | 40 | 6 | 1,92 | $4,80 |
15 | 3 | 0,36 | $4,60 | 40 | 8 | 2,56 | $4,60 |
15 | 4 | 0,48 | $4,60 | 40 | 10 | 3,20 | $4,60 |
15 | 5 | 0,60 | $4,60 | 40 | 12 | 3,84 | $4,60 |
20 | 2 | 0,32 | $4,80 | 40 | 15 | 4,80 | $4,80 |
20 | 3 | 0,48 | $4,60 | 40 | 20 | 6,40 | $4,60 |
20 | 4 | 0,64 | $4,60 | 40 | 25 | 8,00 | $4,60 |
20 | 5 | 0,80 | $4,60 | 45 | 2 | 0,72 | $4,60 |
20 | 6 | 0,96 | $4,60 | 45 | 3 | 1,08 | $4,60 |
20 | 8 | 1,28 | $4,60 | 45 | 4 | 1,44 | $4,60 |
20 | 10 | 1,60 | $4,60 | 45 | 5 | 1,80 | $4,60 |
20 | 12 | 1,92 | $4,60 | 45 | 6 | 2,16 | $4,60 |
20 | 15 | 2,40 | $4,60 | 45 | 8 | 2,88 | $4,60 |
25 | 2 | 0,40 | $4,80 | 45 | 10 | 3,60 | $4,80 |
25 | 3 | 0,60 | $4,60 | 45 | 12 | 4,32 | $4,60 |
25 | 4 | 0,80 | $4,60 | 45 | 15 | 5,40 | $4,60 |
25 | 5 | 1,00 | $4,60 | 45 | 20 | 7,20 | $4,60 |
25 | 6 | 1,20 | $4,60 | 45 | 25 | 9,00 | $4,60 |
25 | 8 | 1,60 | $4,60 | 45 | 30 | 10,80 | $4,60 |
25 | 10 | 2,00 | $4,60 | 50 | 2 | 0,80 | $4,60 |
25 | 12 | 2,40 | $4,60 | 50 | 3 | 1,20 | $4,60 |
25 | 15 | 3,00 | $4,80 | 50 | 4 | 1,60 | $4,80 |
25 | 20 | 4,00 | $4,80 | 50 | 5 | 2,00 | $4,80 |
30 | 2 | 0,48 | $4,80 | 50 | 6 | 2,40 | $4,80 |
30 | 3 | 0,72 | $4,60 | 50 | 8 | 3,20 | $4,60 |
30 | 4 | 0,96 | $4,60 | 50 | 10 | 4,00 | $4,60 |
30 | 5 | 1,20 | $4,60 | 50 | 12 | 4,80 | $4,60 |
30 | 6 | 1,44 | $4,60 | 50 | 15 | 6,00 | $4,60 |
30 | 8 | 1,92 | $4,60 | 50 | 20 | 8,00 | $4,60 |
30 | 10 | 2,40 | $4,60 | 50 | 25 | 10,00 | $4,60 |
30 | 12 | 2,89 | $4,60 | 50 | 30 | 12,00 | $4,60 |
30 | 15 | 3,60 | $4,80 | 50 | 35 | 14,00 | $4,80 |
30 | 20 | 4,80 | $4,80 | 60 | 3 | 1,44 | $4,80 |
35 | 2 | 0,56 | $4,80 | 60 | 4 | 1,92 | $4,80 |
35 | 3 | 0,84 | $4,60 | 60 | 5 | 2,40 | $4,60 |
35 | 4 | 1,12 | $4,60 | 60 | 6 | 2,88 | $4,60 |
35 | 5 | 1,40 | $4,60 | 60 | 8 | 3,84 | $4,60 |
35 | 6 | 1,68 | $4,60 | 60 | 10 | 4,80 | $4,60 |
35 | 8 | 2,24 | $4,60 | 60 | 12 | 5,76 | $4,60 |
35 | 10 | 2,80 | $4,60 | 60 | 15 | 7,20 | $4,60 |
35 | 12 | 3,36 | $4,60 | 60 | 20 | 9,60 | $4,60 |
35 | 15 | 4,20 | $4,80 | 60 | 25 | 12,00 | $4,80 |
35 | 20 | 5,60 | $4,80 | 60 | 30 | 14,40 | $4,80 |
35 | 25 | 7,00 | $4,80 | 60 | 35 | 16,80 | $4,80 |
Paslanmaz lama 70 mm den 100 mm' e kadar 1 kilo fiyat listesi aşağıdaki gibidir.
Ölçü mm | Kalınlık mm | Ağırlık kg/mt | Fiyat/Usd/Kg | Ölçü mm | Kalınlık | Ağırlık kg/mt | Fiyat/Usd/Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 3 | 1,68 | $4,60 | 110 | 4 | 3,52 | $4,60 |
70 | 4 | 2,24 | $4,60 | 110 | 5 | 4,40 | $4,60 |
70 | 5 | 2,80 | $4,60 | 110 | 6 | 5,28 | $4,60 |
70 | 6 | 3,36 | $4,60 | 110 | 8 | 7,04 | $4,60 |
70 | 8 | 4,48 | $4,60 | 110 | 10 | 8,80 | $4,60 |
70 | 10 | 5,60 | $4,60 | 110 | 12 | 10,56 | $4,60 |
70 | 12 | 6,72 | $4,60 | 110 | 15 | 13,20 | $4,60 |
70 | 15 | 8,40 | $4,80 | 110 | 20 | 17,60 | $4,80 |
70 | 20 | 11,20 | $4,80 | 110 | 25 | 22,00 | $4,80 |
70 | 25 | 14,00 | $4,80 | 110 | 30 | 26,40 | $4,80 |
70 | 30 | 16,80 | $4,80 | 110 | 35 | 30,80 | $4,80 |
70 | 35 | 19,60 | $4,80 | 110 | 40 | 35,20 | $4,80 |
70 | 40 | 22,40 | $4,80 | 120 | 4 | 3,84 | $4,60 |
80 | 3 | 1,92 | $4,60 | 120 | 5 | 4,80 | $4,60 |
80 | 4 | 2,56 | $4,60 | 120 | 6 | 5,76 | $4,60 |
80 | 5 | 3,20 | $4,60 | 120 | 8 | 7,68 | $4,60 |
80 | 6 | 3,84 | $4,60 | 120 | 10 | 9,60 | $4,60 |
80 | 8 | 5,12 | $4,60 | 120 | 12 | 11,52 | $4,60 |
80 | 10 | 6,40 | $4,60 | 120 | 15 | 14,40 | $4,60 |
80 | 12 | 7,68 | $4,60 | 120 | 20 | 19,20 | $4,80 |
80 | 15 | 9,60 | $4,80 | 120 | 25 | 24,00 | $4,80 |
80 | 20 | 12,80 | $4,80 | 120 | 30 | 28,80 | $4,80 |
80 | 25 | 16,00 | $4,80 | 120 | 35 | 33,60 | $4,80 |
80 | 30 | 19,20 | $4,80 | 120 | 40 | 38,40 | $4,80 |
80 | 35 | 22,40 | $4,80 | 130 | 4 | 4,16 | $4,60 |
80 | 40 | 25,60 | $4,80 | 130 | 5 | 5,20 | $4,60 |
90 | 3 | 2,16 | $4,60 | 130 | 6 | 6,24 | $4,60 |
90 | 4 | 2,88 | $4,60 | 130 | 8 | 8,32 | $4,60 |
90 | 5 | 3,60 | $4,60 | 130 | 10 | 10,40 | $4,60 |
90 | 6 | 4,32 | $4,60 | 130 | 12 | 12,48 | $4,60 |
90 | 8 | 5,76 | $4,60 | 130 | 15 | 15,60 | $4,60 |
90 | 10 | 7,20 | $4,60 | 130 | 20 | 20,80 | $4,60 |
90 | 12 | 8,64 | $4,60 | 130 | 25 | 26,00 | $4,80 |
90 | 15 | 10,80 | $4,80 | 130 | 30 | 31,20 | $4,80 |
90 | 20 | 14,40 | $4,80 | 130 | 35 | 36,40 | $4,80 |
90 | 25 | 18,00 | $4,80 | 130 | 40 | 41,60 | $4,80 |
90 | 30 | 21,60 | $4,80 | 140 | 5 | 5,60 | $4,60 |
90 | 35 | 25,20 | $4,80 | 140 | 6 | 6,72 | $4,60 |
90 | 40 | 28,80 | $4,80 | 140 | 8 | 8,96 | $4,60 |
100 | 3 | 2,40 | $4,60 | 140 | 10 | 11,20 | $4,60 |
100 | 4 | 3,20 | $4,60 | 140 | 12 | 13,44 | $4,60 |
100 | 5 | 4,00 | $4,60 | 140 | 15 | 16,80 | $4,80 |
100 | 6 | 4,80 | $4,60 | 140 | 20 | 22,40 | $4,80 |
100 | 8 | 6,40 | $4,60 | 140 | 25 | 28,00 | $4,80 |
100 | 10 | 8,00 | $4,60 | 140 | 30 | 36,60 | $4,80 |
100 | 12 | 9,60 | $4,60 | 140 | 35 | 39,20 | $4,80 |
100 | 15 | 12,00 | $4,80 | 140 | 40 | 44,80 | $4,80 |
100 | 20 | 16,00 | $4,80 | 150 | 5 | 5,60 | $4,60 |
100 | 25 | 20,00 | $4,80 | 150 | 10 | 11,20 | $4,80 |
100 | 30 | 24,00 | $4,80 | 150 | 20 | 22,40 | $4,80 |
100 | 35 | 28,00 | $4,80 | 150 | 30 | 33,60 | $4,80 |
100 | 40 | 32,00 | $4,80 | 150 | 40 | 44,80 | $4,80 |
Paslanmaz lama fiyatları dolar bazlı hesaplanmıştır. Günlük olarak dolar kuru değişimi fiyat farkı olabilir. Fiyatı sabitleme ancak teklif formu ile karşılıklı onaylandıktan sonra geçerlidir.