Paslanmaz çelik çekme boru ölçüleri minimum dış çapları 6 mm ile maxsimum dış çapları 355 mm ve et kalınlıkları minimum 1 mm ile 72 mm dir.
Paslanmaz çelik çekme boruların dış çap ölçüleri 6 mm ile 22 mm arası 1 metre ağırlık listesi.
Dış Çap (mm) | İnç | Kalınlık (mm) | Ağırlık |
---|---|---|---|
6 | 1,0 | 0,125 | |
6 | 1,2 | 0,144 | |
8 | 1,0 | 0,176 | |
8 | 1,2 | 0,204 | |
10 | 1,0 | 0,225 | |
10 | 1,2 | 0,264 | |
10 | 2 | 0,410 | |
10,2 | 1,0 | 0,230 | |
10,2 | 1,2 | 0,27 | |
10,2 | 1,6 | 0,344 | |
10,2 | 2,0 | 0,500 | |
12 | 1,0 | 0,275 | |
12 | 1,6 | 0,416 | |
12 | 2,0 | 0,576 | |
13,5 | 1,0 | 0,313 | |
13,5 | 1,2 | 0,369 | |
13,5 | 1,6 | 0,477 | |
13,5 | 2,0 | 0,601 | |
13,5 | 2,3 | 0,645 | |
13,5 | 2,9 | 0,769 | |
14 | 1,0 | 0326 | |
14 | 1,6 | 0,496 | |
14 | 2,0 | 0,701 | |
16 | 1,0 | 0,376 | |
16 | 1,2 | 0,445 | |
16 | 1,6 | 0,577 | |
16 | 2,0 | 0,761 | |
20 | 1,0 | 0,476 | |
20 | 1,2 | 0,564 | |
20 | 1,6 | 0,737 | |
20 | 2,0 | 0,966 | |
21,3 | 1/2" | 1,0 | 0,509 |
21,3 | 1/2" | 1,6 | 0,789 |
21,3 | 1/2" | 2,0 | 1,000 |
21,3 | 1/2" | 2,3 | 1,100 |
21,3 | 1/2" | 2,6 | 1,220 |
21,3 | 1/2" | 3,2 | 1,450 |
21,3 | 1/2" | 4,0 | 1,740 |
22 | 1,0 | 0,526 | |
22 | 2,0 | 1,150 |
Paslanmaz çelik çekme boruların dış çap ölçüleri 25 mm ile 33,7 mm arası 1 metre ağırlık cetveli listesi.
Dış Çap (mm) | İnç | Kalınlık (mm) | Ağırlık |
---|---|---|---|
25 | 1,0 | 0,601 | |
25 | 1,2 | 0,715 | |
25 | 1,6 | 0,937 | |
25 | 2,0 | 1,170 | |
25 | 2,6 | 1,460 | |
25 | 3,2 | 1,750 | |
25,4 | 1,2 | 0,727 | |
25,4 | 1,6 | 0,953 | |
25,4 | 2,0 | 1,250 | |
25,4 | 2,6 | 1,480 | |
26,9 | 3/4" | 1,0 | 0,649 |
26,9 | 3/4" | 1,6 | 1,010 |
26,9 | 3/4" | 2,0 | 1,400 |
26,9 | 3/4" | 2,6 | 1,580 |
26,9 | 3/4" | 2,9 | 1,750 |
26,9 | 3/4" | 3,2 | 1,900 |
26,9 | 3/4" | 3,6 | 2,100 |
26,9 | 3/4" | 4,0 | 2,780 |
30 | 1,60 | 1,140 | |
30 | 2,0 | 1,490 | |
30 | 2,6 | 1,790 | |
30 | 3,2 | 2,140 | |
31,8 | 1,2 | 0,92 | |
31,8 | 1,6 | 1,210 | |
31,8 | 2,0 | 1,500 | |
31,8 | 2,6 | 1,900 | |
31,8 | 3,2 | 2,290 | |
31,8 | 4,0 | 2,780 | |
32 | 1,2 | 0,926 | |
32 | 2,0 | 1,580 | |
33,70 | 1" | 1,0 | 0,818 |
33,70 | 1" | 1,2 | 0,976 |
33,70 | 1" | 1,6 | 1,290 |
33,70 | 1" | 2,0 | 1,650 |
33,70 | 1" | 2,3 | 1,810 |
33,70 | 1" | 2,6 | 2,020 |
33,70 | 1" | 3,2 | 2,450 |
33,70 | 1" | 3,6 | 2,710 |
33,70 | 1" | 4,5 | 3,290 |
Paslanmaz çelik çekme boruların dış çapı ölçüleri 35 mm ile 54 mm arası 1 metre ağırlık listesi.
Dış Çap (mm) | İnç | Kalınlık (mm) | Ağırlık |
---|---|---|---|
35 | 1,2 | 1,020 | |
35 | 2,0 | 1,810 | |
38 | 1,2 | 1,110 | |
38 | 1,6 | 1,460 | |
38 | 2,6 | 2,300 | |
38 | 3,6 | 2,790 | |
40 | 1,2 | 1,170 | |
40 | 1,6 | 1,540 | |
40 | 2,6 | 2,440 | |
42,4 | 1" 1/4 | 1,6 | 1,630 |
42,4 | 1" 1/4 | 2,0 | 2,020 |
42,4 | 1" 1/4 | 2,6 | 2,590 |
42,4 | 1" 1/4 | 2,9 | 2,860 |
42,4 | 1" 1/4 | 3,2 | 3,140 |
42,4 | 1" 1/4 | 3,6 | 3,490 |
42,4 | 1" 1/4 | 4,5 | 4,270 |
42,4 | 1" 1/4 | 5,0 | 4,680 |
42,4 | 1" 1/4 | 5,6 | 5,160 |
44,5 | 1,6 | 1,870 | |
44,5 | 2,0 | 2,130 | |
44,5 | 2,6 | 2,730 | |
44,5 | 2,9 | 3,020 | |
42,8 | 1,6 | 1,980 | |
42,8 | 2,0 | 2,310 | |
42,8 | 2,3 | 2,650 | |
42,8 | 2,6 | 2,970 | |
42,8 | 3,2 | 3,610 | |
42,8 | 3,6 | 4,030 | |
42,8 | 5,0 | 5,420 | |
42,8 | 6,3 | 6,630 | |
51 | 1,0 | 1,250 | |
51 | 1,20 | 1,490 | |
51 | 1,60 | 2,100 | |
51 | 2,0 | 2,460 | |
51 | 2,6 | 3,150 | |
51 | 3,2 | 3,830 | |
54 | 1,6 | 2,220 | |
54 | 2,0 | 2,600 | |
54 | 2,6 | 3,350 |
Paslanmaz çelik çekme boruların dış çapı ölçüleri 57 mm ile 82,5 mm arası 1 metre ağırlık tablosui.
Dış Çap (mm) | İnç | Kalınlık (mm) | Ağırlık |
---|---|---|---|
57 | 1,6 | 2,350 | |
57 | 2,0 | 2,750 | |
57 | 2,90 | 3,93 | |
60,3 | 2" | 1,6 | 2,480 |
60,3 | 2" | 2,0 | 3,920 |
60,3 | 2" | 2,3 | 3,340 |
60,3 | 2" | 2,6 | 3,760 |
60,3 | 2" | 2,9 | 4,170 |
60,3 | 2" | 3,2 | 4,580 |
60,3 | 2" | 3,6 | 5,110 |
60,3 | 2" | 4,0 | 5,620 |
60,3 | 2" | 4,5 | 6,280 |
60,3 | 2" | 5,6 | 7,660 |
60,3 | 2" | 6,3 | 8,520 |
60,3 | 2" | 8,0 | 10,50 |
63,5 | 1,6 | 2,74 | |
63,5 | 2,0 | 3,080 | |
63,5 | 2,6 | 3,960 | |
63,5 | 3,2 | 4,830 | |
73 | 1,6 | 2,980 | |
73 | 2,0 | 3,400 | |
73 | 2,9 | 4,870 | |
76,1 | 2" 1/2 | 2,0 | 3,700 |
76,1 | 2" 1/2 | 2,3 | 4,250 |
76,1 | 2" 1/2 | 2,6 | 4,780 |
76,1 | 2" 1/2 | 2,9 | 5,320 |
76,1 | 2" 1/2 | 3,6 | 6,540 |
76,1 | 2" 1/2 | 4,0 | 7,220 |
76,1 | 2" 1/2 | 5,0 | 8,900 |
76,1 | 2" 1/2 | 7,1 | 12,300 |
76,1 | 2" 1/2 | 8,0 | 13,600 |
82,5 | 1,2 | 3,490 | |
82,5 | 1,6 | 4,063 | |
82,5 | 2,9 | 6,35 | |
82,5 | 8,8 | 21,40 |
Paslanmaz dikişsiz çelik çekme boruların dış çapı ölçüleri 88,9 mm ile 355,6 mm arası 1 metre ağırlık listesi.
Dış Çap (mm) | İnç | Kalınlık (mm) | Ağırlık |
---|---|---|---|
88,9 | 3" | 2,0 | 4,350 |
88,9 | 3" | 2,3 | 4,980 |
88,9 | 3" | 2,6 | 6,340 |
88,9 | 3" | 2,9 | 6,860 |
88,9 | 3" | 3,2 | 7,680 |
88,9 | 3" | 3,6 | 8,510 |
88,9 | 3" | 5,0 | 11,70 |
88,9 | 3" | 5,6 | 13,00 |
88,9 | 3" | 7,1 | 16,20 |
101,6 | 3" 1/2 | 2,0 | 4,980 |
101,6 | 3" 1/2 | 2,9 | 7,170 |
101,6 | 3" 1/2 | 4,0 | 9,770 |
101,6 | 3" 1/2 | 5,6 | 13,50 |
101,6 | 3" 1/2 | 8,0 | 18,80 |
114,3 | 4" | 2,9 | 8,090 |
114,3 | 4" | 3,6 | 9,980 |
114,3 | 4" | 4,5 | 12,40 |
114,3 | 4" | 6,3 | 17,10 |
114,3 | 4" | 7,10 | 19,10 |
114,3 | 4" | 8,8 | 23,20 |
114,3 | 4" | 11 | 28,40 |
139,7 | 5" | 4,0 | 13,60 |
139,7 | 5" | 5,0 | 16,80 |
139,7 | 5" | 5,6 | 18,80 |
139,7 | 5" | 6,3 | 21,00 |
139,7 | 5" | 7,1 | 23,50 |
139,7 | 5" | 10 | 32,50 |
168,3 | 6" | 7,1 | 28,60 |
168,3 | 6" | 8,8 | 35,10 |
168,3 | 6" | 11 | 43,30 |
219,1 | 8" | 8 | 42,20 |
219,1 | 8" | 8,8 | 46,30 |
219,1 | 8" | 12,5 | 64,70 |
273 | 10" | 8,8 | 58,20 |
273 | 10" | 10 | 65,60 |
273 | 10" | 12,5 | 81,50 |
273 | 10" | 14,2 | 92,00 |
323,9 | 12" | 10 | 78,60 |
323,9 | 12" | 12,5 | 97,40 |
355,6 | 11 | 94,90 | |
14,2 | 108,0 |
Paslanmaz çelik dikişsiz çelik çekme borular değişik çaplarda ve kalınlıklarda ağırlık tablosu listesin de olmayan ölçüler için email ile bilgi alabilirsiniz.